專業 | 專業方向 | 帶頭人 |
---|---|---|
軟件工程 | 軟件開發方向(Java開發) | 高璐 |
徐鑒 | ||
游戲軟件方向 | 孫力 | |
移動應用方向 | 姜浩 | |
軟件開發方向(H5全棧開發) | 張德佶 | |
計算機科學與技術 | 嵌入式方向 | 云巖 |
人工智能方向 | 李月輝 | |
大數據與云計算方向 | 王偉峰 | |
網絡工程方向 | 單振輝 | |
數據科學與大數據技術 | 大數據開發方向 | 姜海紅 |
數據分析方向 | 馬艷麗 | |
智能科學與技術專業 | 智能機器人方向 | 李剛 |
人工智能應用開發方向 | ||
電子信息工程 | 嵌入式方向 | 馬玉志 |
物聯網方向 | 孫平 | |
自動化 | 嵌入式方向 | 張震 |
工業控制方向 | 李旦 | |
環境設計 | 景觀設計方向 | 白芳 |
智能家居、無障礙空間設計方向 | 曹春雷 | |
室內設計方向 | 李兵霞 | |
視覺傳達設計 | 視覺傳達設計方向 | 張麗麗 |
數字媒體藝術方向 | 張寶華 | |
電子商務 | 電子商務運營管理方向 | 楊智慧 |
劉武博 | ||
新媒體運營管理方向 | 張艷雙 | |
數據分析與應用方向 | 盧印海 | |
陸洪富 | ||
物流管理 | 物流管理方向 | 顧國欣 |
趙如 |